Matura 2012 za:

Szczęśliwe numerki

Poniedziałek (09.01) - 24 ; Wtorek (10.01) - 21 ; Środa (11.01) - 7 ; Czwartek (12.01) - 27 ; Piątek (13.01) - 14

Imieniny

Wczoraj: Blazeja Oskara
Dzisiaj: Andrzeja Jozefa Tytusa
Jutro: Agaty Adelajdy
Pojutrze: Doroty Bogdana Pawla

Dodane zdjęcia

BIP ZSO nr 2

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

EPED

Tego uczymy!

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®
Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

Reklama

Tłumacz


Absolwenci

1 Absolwenci 1946 1091
2 Absolwenci 1947 929
3 Absolwenci 1948 1106
4 Absolwenci 1949 929
5 Absolwenci 1950 864
6 Absolwenci 1951 1264
7 Absolwenci 1952 1066
8 Absolwenci 1953 1017
9 Absolwenci 1954 942
10 Absolwenci 1955 1302
11 Absolwenci 1956 914
12 Absolwenci 1957 616
13 Absolwenci 1958 1603
14 Absolwenci 1959 2472
15 Absolwenci 1960 1166
16 Absolwenci 1961 1568
17 Absolwenci 1962 813
18 Absolwenci 1963 1379
19 Absolwenci 1964 810
20 Absolwenci 1965 854
21 Absolwenci 1966 1302
22 Absolwenci 1967 1629
23 Absolwenci 1968 993
24 Absolwenci 1969 1639
25 Absolwenci 1971 1027
26 Absolwenci 1972 1581
27 Absolwenci 1973 1800
28 Absolwenci 1974 1996
29 Absolwenci 1975 1833
30 Absolwenci 1976 2049
31 Absolwenci 1977 2065
32 Absolwenci 1978 1915
33 Absolwenci 1979 2147
34 Absolwenci 1980 1940
35 Absolwenci 1981 2242
36 Absolwenci 1982 2090
37 Absolwenci 1983 1620
38 Absolwenci 1984 2313
39 Absolwenci 1985 1891
40 Absolwenci 1986 2411
41 Absolwenci 1987 2462
42 Absolwenci 1988 2104
43 Absolwenci 1989 2704
44 Absolwenci 1990 2620
45 Absolwenci 1991 2672
46 Absolwenci 1992 2656
47 Absolwenci 1993 2597
48 Absolwenci 1994 2863
49 Absolwenci 1995 3196
50 Absolwenci 1996 2413
51 Absolwenci 1997 3153
52 Absolwenci 1998 2983
53 Absolwenci 1999 3007
54 Absolwenci 2000 3394
55 Absolwenci 2001 3013
56 Absolwenci 2002 2809
57 Absolwenci 2003 2731
58 Absolwenci 2004 2174
59 Absolwenci 2005 2419
60 Absolwenci 2006 3321
61 Absolwenci 2007 3364
62 Absolwenci 2009 3810
63 Znani absolwenci 3461