Statystyka wypożyczeń księgozbioru w marcu
Statystyka wypożyczeń księgozbioru w marcu w poszczególnych klasach:
| KLASA | ILOŚĆ |
| IA | 160 |
| IIA | 101 |
| IIC | 97 |
| IIIE | 79 |
| IIID | 59 |
| IIE | 54 |
| IB | 52 |
| IIIB | 47 |
| IIIA | 43 |
| ID | 38 |
| IIB | 37 |
| IC | 27 |
| IID | 25 |
| IE | 23 |
| IIIC | 22 |
Najwięcej książek wypożyczyli:
| lp. | imię i nazwisko | klasa | ilość |
| 1. | Mateusz Nicewicz | IA | 50 |
| 2. | Kamil Hryckiewicz | IA | 48 |
| 3. | Oskar Szladewski | IA | 31 |
| 4. | Jacek Mroczkowski | IIC | 25 |
| 5. | Borys Ciesielczuk | IIC | 18 |
| 6. | Mikołaj Szyman | IIC | 17 |
| 7. | Marta Słodownik | IC | 16 |
| 8. | Antoni Ruciński | ID | 16 |
| 9. | Marcin Budzyła | IIIE | 16 |
| 10. | Agnieszka Zięba | IIIE | 13 |






