Wypożyczenia księgozbioru w maju
Uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej kisiążek to:
| imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
| Oskar Szladewski | IA | 59 |
| Jacek Mroczkowski | IIC | 24 |
| Anna Balkiewicz | IB | 21 |
| Adam Wiśniewski | IID | 18 |
| Kamil Pawelec | IA | 15 |
| Ada Brzozowska | IIB | 13 |
| Anna Weyna | IIE | 12 |
| Paulina Klinicka | IIC | 6 |
| Monika Kret | IIC | 6 |
| Daria Jankowiak | IIB | 6 |
Wypożyczenia w poszczególnych klasach:
| lp. | klasa |
ilość |
| 1. | IA | 111 |
| 2. | IIC | 71 |
| 3. | IID | 49 |
| 4. | IIE | 44 |
| 5. | IIB | 30 |
| 6. | IB | 25 |
| 7. | IIA | 17 |
| 8. | IC | 15 |
| 9. | ID | 5 |
| 10. | IE | 1 |






