Statystyka wypożyczeń księgozbioru we wrześniu
Wypożyczenia księgozbioru w poszczególnych klasach:
| klasy | wypożyczenia |
| 1C | 128 |
| 1A | 91 |
| 2B | 84 |
| 3C | 78 |
| 2A | 75 |
| 3D | 63 |
| 3E | 61 |
| 3B | 56 |
| 3A | 47 |
| 1D | 34 |
| 1F | 31 |
| 2E | 31 |
| 2D | 30 |
| 1B | 13 |
| 1E | 11 |
| 2C | 9 |
| imię i nazwisko | klasa | ilość |
| Joanna Milan | 1C | 75 |
| Dawid Jabłoński | 1A | 45 |
| Marta Kniżewska | 1A | 36 |
| Przemysław Pasieczny | 1C | 30 |
| Maciej Bandurski | 2D | 28 |
| Mateusz Błasiak | 2B | 24 |
| Mateusz Nicewicz | 2A | 22 |
| Aleksandra Ziółkowska | 3D | 21 |
| Martyna Nowaczyńska | 2B | 19 |
| Rafał Kliks | 3E | 18 |






