Statystyka wypożyczeń księgozbioru w listopadzie
Najwięcej książek w listopadzie wypożyczyli:
| Imię i nazwisko |
klasa |
ilość |
| Wojciech Chomik | 1a | 66 |
| Andrzej Gardysiak | 3e | 33 |
| Mateusz Dutkiewicz | 3c | 26 |
| Maria Dworzecka | 1b | 22 |
| Sara Leszczyszyn | 2b | 22 |
| Joanna Milan | 1c | 21 |
| Michał Charkiewicz | 3c | 19 |
| Jędrzej Nowakowski | 3e | 19 |
| Łukasz Semków | 3e | 18 |
| Piotr Komosiński | 3d | 18 |
| Klasa | Ilość |
| 3e | 100 |
| 3c | 90 |
| 1a | 81 |
| 2a | 77 |
| 2b | 69 |
| 3d | 65 |
| 2d | 47 |
| 2e | 34 |
| 3a | 34 |
| 1c | 34 |
| 3b | 32 |
| 1f | 30 |
| 1b | 27 |
| 2c | 26 |
| 1d | 6 |
| 1e | 1 |






