Olimpiada Teologii Katolickiej - wyniki tapu szkolnego
Wyniki etapu szkolnego XXII Olimpiady Teologii Katolickiej:
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | ilość punktów | % punktów |
| 1. | Paulina Klinicka | IIIc | 62 | 86% |
| 2. | Maria Dworzecka | Ib | 22 | 31% |
| 3. | Paulina Wilczek | IIIb | 19 | 26% |
| 4. | Klaudia Jakubowska | IIIb | 14 | 19% |
| 5. | Mateusz Jabłoński | Ib | 12 | 17% |
| 6. | Malwina Zielińska | IIIb | ||
| 7. | Angelika Frankowska | IIIb | ||
| 8. | Marek Białousz | IIIb | ||
| 9. | Daria Nowak | IIIc | ||
| 10. | Paulina Traczuk | IIIb | ||
| 11. | Anna Och | IIIb | ||
| 12. | Oliwier Pietrzykowski | IIIb | ||
| 13. | Natalia Bartosińska | Ib | ||
| 14. | Paulina Fontasiewicz | IIIb |
ks. Marek






