Licealiada 2006/7 - Biegi przełajowe chłopców
LICEALIADA 2006/2007 - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Uczniowie Klas I
LICEALIADA 2006/2007 - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
19.09.2006
Komunikat Końcowy
Klasa I / Rocznik 1990 / Miejsca
Klasa II / Rocznik 1989 / Miejsca
Klasa III / Rocznik 1988 / Miejsca
Punktacja Drużynowa
| I | Styś Karol | II LO Elbląg |
| II | Sawicki Maciej | III LO Elbląg |
| III | Bogdanowicz Mateusz | IV LO Elbląg |
LICEALIADA 2006/2007 - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
19.09.2006
Komunikat Końcowy
Klasa I / Rocznik 1990 / Miejsca
| Chłopcy | Dziewczyny |
| 1. Styś Karol | 5. Piechowska Martyna |
| 4. Balkiewicz Kamil | 8. Pacek Pamela |
| 7. Bielucy Przemysław | 18. Słaboń Agata |
| 10. pk Koller Piotr | 21. pk Konopka Aleksandra |
Klasa II / Rocznik 1989 / Miejsca
| Chłopcy | Dziewczyny |
| 6. Sawicki Patryk | 15. pk Bożek Katarzyna |
| 7. Zięba Mateusz | 17. Ostrowska Katarzyna |
| 12. Kisielewski Damian | 20. Frydrychowicz Paulina |
| 23. Soch Karolina |
Klasa III / Rocznik 1988 / Miejsca
| Chłopcy | Dziewczyny |
| 11. Nawrocki Adam | 2. Celej Beata |
| 19. Żarkowski Piotr | 9. Bojarczyk Sandra |
| 22. Angielczyk Adam | 10. Blaut Karolina |
Punktacja Drużynowa
| Chłopcy | Dziewczyny |
| 1. II LO Elbląg - 228 pkt. | 1. II LO Elbląg - 176 pkt. |
| 2. ZSEiT Pasłęk - 211 pkt. | 2. ZST Elbląg - 164 pkt. |
| 3. ZS Pasłęk - 193 pkt. | 3. I LO Elbląg - 154 pkt. |






