Wyniki Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca II LO

1 miejsce – 243 pkt. : MATEUSZ ZIĘBA – kl. III E, złoty medalista Licealiady
w unihokeju, srebrny medalista Licealiady w piłce siatkowej chłopców, II miejsce w rejonowych i IV miejsce w regionalnych zawodach o mistrzostwo woj. warm-maz.
w piłce siatkowej chłopców, II miejsce w jesiennych biegach przełajowych

2 miejsce – 236 pkt. : KRYSTIAN ANDRUSEWICZ - kl. I D zawodnik Elbląskiego Klubu Karate, III miejsce w Pucharze Europy 2008 w Łodzi - kumite kategoria +76 kg, III miejsce w Pucharze Polski w Kaliszu 2008 w kumie +75 kg, III miejsce w Mistrzostwach Polski we Wrocławiu 10. 2007, reprezentant II LO w lekkoatletyce, IV miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych – sztafeta 10x800m

3 miejsce – 222 pkt. : KULAS PAULINA
- kl. II E, srebrna medalistka Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt, III miejsce w rejonowych zawodach o mistrzostwo województwa w piłce siatkowej
W głosowaniu wzięło udział 475 uczniów, nauczycieli i pracowników ZSO nr 2 w Elblągu. Komisję przeprowadzającą głosowanie oraz liczącą głosy stanowili uczniowie klasy II E pod przewodnictwem organizatora plebiscytu Adama Matwiejczuka.
Dziękuję nauczycielom w-f za pomoc w przygotowaniach i wszystkim nauczycielom ZSO nr 2 za wyrozumiałość podczas przeprowadzania głosowania na lekcjach.
Adam(ś)iata®
| LP. | Pkt | Imię i nazwisko | Dyscyplina | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 243 | Zięba Mateusz | siatkówka, unihokej, LA | III E |
| 2. | 236 | Andrusewicz Krystian | karate | I D |
| 3. | 222 | Kulas Paulina | siatkówka | II E |
| 4. | 162 | Styś Karol | piłka nożna | II C |
| 5. | 120 | Borkowski Wojciech | siatkówka, unihokej | III A |
| 6. | 106 | Antoszewska Agata | pływanie | I C |
| 7. | 106 | Kuriata Agata | siatkówka | III B |
| 8. | 103 | Molga Łukasz | piłka nożna | I E |
| 9. | 102 | Sawicki Patryk | siatkówka, triathlon | III D |
| 10. | 100 | Kwidzyński Maciej | siatkówka, koszykówka | III D |
| 11. | 92 | Jurczak Karolina | siatkówka | I B |
| 12. | 89 | Bielucy Przemysław | lekkoatletyka | II E |
| 13. | 87 | Wojtyński Mateusz | piłka ręczna | I A |
| 14. | 85 | Tomasz Maciej | piłka ręczna | I B |
| 15. | 84 | Hull Arkadiusz | piłka nożna | II B |
| 16. | 82 | Wiadrowska Liliana | tenis stołowy | I A |
| 17. | 81 | Grześkowiak Patrycja | piłka koszykowa, karate | II C |
| 18. | 74 | Dudko Magdalena | piłka ręczna | I B |
| 19. | 73 | Niemiec Tomasz | siatkówka | III D |
| 20. | 71 | Rybak Alicja | koszykówka | III D |
| 21. | 64 | Świniarski Wojciech | piłka nożna | I E |
| 22. | 60 | Guz Paweł | unihokej | II E |
| 23. | 59 | Sajda Wiwiana | tenis stołowy | III B |
| 24. | 54 | Sambor Przemysław | piłka nożna, unihokej | III D |
| 25. | 53 | Balkiewicz Kamil | lekkoatletyka | II B |
| 26. | 51 | Kreft Paulina | lekkoatletyka | II A |
| 27. | 48 | Piechowska Martyna | lekkoatletyka | II B |
| 28. | 45 | Nowaczyk Mateusz | tenis stołowy, koszykówka | II B |
| 29. | 44 | Budek Anna | siatkówka | II B |
| 30. | 26 | Wocial Ludmiła | koszykówka | III D |
| 31. | 23 | Sartanowicz Olga | koszykówka | II B |






