Festyn z okazji Dnia Dziecka w ZSOnr2
1 czerwca bawiliśmy się rodzinnie. Zgromadzonych na szkolnych boiskach uczniów, rodziców i nauczycieli czekało wiele niespodzianek. Podstawowe konkurencje, w których odbywała się zacięta rywalizacja to:
1. Rzut piłką lekarską
2. Skoki dodawane
3. Rzut podkową
4. Rzut do patelni
5. Rzut beretem na odległość
6. Marsz na nartach pięcioosobowych
Absolutną furrorę zrobiła konkurencja prowadzona przez ojca Ireneusza: rzut beretem - w moherowym berecie, ale i do pozostałych nie brakło chętnych. Po rywalizacji klas nadszedł czas na trójmecz siatkarski nauczyciele - rodzice - uczniowie. Festyn urozmaiciły dodatkowe atrakcje:
- pokaz tańca klas gimnazjalnych
- przedstawienie teatralne
- punkt medyczny
- stoiska ze słodkościami
- punkt medialny
Wyniki konkurencji
Gimnazjum:
Liceum:
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu za wspólną, wesołą zabawę!
2. Skoki dodawane
3. Rzut podkową
4. Rzut do patelni
5. Rzut beretem na odległość
6. Marsz na nartach pięcioosobowych
Absolutną furrorę zrobiła konkurencja prowadzona przez ojca Ireneusza: rzut beretem - w moherowym berecie, ale i do pozostałych nie brakło chętnych. Po rywalizacji klas nadszedł czas na trójmecz siatkarski nauczyciele - rodzice - uczniowie. Festyn urozmaiciły dodatkowe atrakcje:
- pokaz tańca klas gimnazjalnych
- przedstawienie teatralne
- punkt medyczny
- stoiska ze słodkościami
- punkt medialny
Wyniki konkurencji
Gimnazjum:
| Klasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Miejsce |
| I A | 27 | 27 | 19 | 25 | 14 | 9 | 121 | VIII |
| I B | 16 | 44 | 32 | 25 | 46 | 20 | 183 | III |
| I C | 16 | 16 | 56 | 45 | 16 | 30 | 179 | IV |
| I D | 9 | 24 | 44 | 11 | 14 | 50 | 152 | V |
| I E | 24 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 71 | IX |
| I F | 46 | 16 | 16 | 11 | 33 | 21 | 143 | VI |
| II A | 19 | 21 | 10 | 45 | 34 | - | 129 | VII |
| II B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II D | - | - | 10 | - | - | - | 10 | XII |
| II E | 14 | - | - | - | - | - | 14 | XI |
| III A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III C | 34 | 54 | 33 | 8 | 56 | 29 | 214 | I |
| III D | 5 | - | - | - | - | - | 5 | XIII |
| III E | 16 | - | - | 25 | 26 | - | 67 | X |
| III F | 56 | 36 | 26 | 11 | 21 | 40 | 190 | II |
Liceum:
| Klasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkty | Miejsce |
| I A | 16 | 16 | 16 | 25 | 31 | 19 | 123 | VI |
| I B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I C | 31 | 46 | 36 | 27 | 16 | 42 | 198 | III |
| I D | 22 | 32 | 17 | 45 | 19 | 12 | 147 | V |
| I E | 46 | 24 | 56 | 27 | 46 | 50 | 249 | I |
| II A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II B | 32 | 27 | 27 | 45 | 52 | 25 | 208 | II |
| II C | 19 | 17 | 42 | 15 | 34 | 20 | 147 | V |
| II D | 54 | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 184 | IV |
| II E | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu za wspólną, wesołą zabawę!






