Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 - średnie klas oraz świadectwa z czerwonym paskiem
64 osoby przekroczyły w tym roku szkolnym próg średniej ocen 4,75, osiągnęły zachowanie bardzo dobre lub wzorowe i zdobyły świadectwo z czerwonym paskiem. Warto zaznaczyć, że aż 21 osób to uczniowie klasy I e.
Osoby, które zdobyły świadectwo z czerwonym paskiem:
| Nazwisko i imię | klasa | średnia | zachowanie | |
| 1. | Bukato Katarzyna | I c | 5,62 | wzorowe |
| 1. | Ferek Maciej | II d | 5,62 | wzorowe |
| 3. | Kisiel Monika | I e | 5,43 | wzorowe |
| 3. | Slewa Adrianna | I e | 5,43 | wzorowe |
| 5. | Gołębiewska Małgorzata | I a | 5,36 | wzorowe |
| 6. | Bukowska Karolina | I c | 5,31 | wzorowe |
| 7. | Bartnik Anna | I e | 5,29 | wzorowe |
| 7. | Woźnowska Małgorzata | II d | 5,29 | wzorowe |
| 9. | Rydecka Paulina | I c | 5,23 | wzorowe |
| 10. | Dąbrowski Paweł | I e | 5,21 | wzorowe |
| 10. | Fischer Katarzyna | I e | 5,21 | wzorowe |
| 10. | Olesiak Justyna | I e | 5,21 | wzorowe |
| 10. | Tomasz Adam | I e | 5,21 | wzorowe |
| 14. | Sznaza Mateusz | II e | 5,17 | wzorowe |
| 15. | Bylicka Hanna | I c | 5,15 | wzorowe |
| 15. | Kacpura Marta | I b | 5,15 | wzorowe |
| 17. | Turczak Aleksandra | I e | 5,14 | wzorowe |
| 18. | Biszko Irena | II e | 5,08 | wzorowe |
| 18. | Kozyra Laura | II c | 5,08 | wzorowe |
| 18. | Nowakowski Michał | II e | 5,08 | wzorowe |
| 18. | Rybarczyk Karolina | II e | 5,08 | wzorowe |
| 18. | Tyski Maciej | I e | 5,08 | wzorowe |
| 23. | Burdienko Joanna | I e | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Czarnota Małgorzata | II c | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Dziuda Agata | II e | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Kamińska Sylwia | II e | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Koszper Magdalena | II e | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Kruza Justyna | I a | 5,00 | wzorowe |
| 23. | Kubas Damian | II e | 5,00 | bardzo dobre |
| 30. | Białas Justyna | II d | 4,93 | wzorowe |
| 30. | Poźniak Elżbieta | II a | 4,93 | bardzo dobre |
| 30. | Watkowska Blanka | I b | 4,93 | wzorowe |
| 30. | Wierzbicka Alicja | II a | 4,93 | wzorowe |
| 34. | Andrzejewska Marta | I e | 4,92 | wzorowe |
| 34. | Kowalska Dominika | I e | 4,92 | wzorowe |
| 36. | Marczak Michał | II a | 4,86 | wzorowe |
| 36. | Nowicka Natalia | I e | 4,86 | wzorowe |
| 36. | Piskorz Barbara | I e | 4,86 | wzorowe |
| 36. | Raczewska Ewa | I d | 4,86 | wzorowe |
| 40. | Cybulska Karolina | II c | 4,85 | wzorowe |
| 40. | Jankowska Dorota | I c | 4,85 | wzorowe |
| 40. | Olender Izabela | II c | 4,85 | wzorowe |
| 40. | Zalewska Magdalena | II d | 4,85 | wzorowe |
| 44. | Andrzejewicz Agnieszka | II c | 4,83 | wzorowe |
| 44. | Bether Natalia | II e | 4,83 | wzorowe |
| 44. | Kitlińska Marta | II e | 4,83 | wzorowe |
| 44. | Sznajder Agnieszka | II c | 4,83 | wzorowe |
| 48. | Borecki Grzegorz | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Budzyła Marcin | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Czajkowski Marek | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Kałabun Paulina | II b | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Kostiów Karolina | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Lipa Marcin | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Skrzypiec Katarzyna | I d | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Wojtyna Marta | II b | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Zgiet Krystian | I e | 4,79 | wzorowe |
| 48. | Żbikowski Sławomir | I e | 4,79 | wzorowe |
| 58. | Chyliński Adam | II a | 4,78 | wzorowe |
| 59. | Hanusik Katarzyna | I d | 4,77 | wzorowe |
| 59. | Majchrzak Karolina | II b | 4,77 | wzorowe |
| 59. | Piedulska Michalina | II c | 4,77 | wzorowe |
| 62. | Ciepieniak Agnieszka | II e | 4,75 | bardzo dobre |
| 62. | Lewandowska Natalia | II b | 4,75 | bardzo dobre |
| 62. | Miciak Wojciech | II e | 4,75 | bardzo dobre |
Zestawienie średnich oraz frekfencji klas :
| Klasa | Średnia | Frekwencja | |
| 1. | I e | 4,78 | 96% |
| 2. | II e | 4,47 | 96% |
| 3. | I c | 4,25 | 89% |
| 4. | I d | 4,21 | 93% |
| 5. | II c | 4,14 | 92% |
| 6. | II a | 4,11 | 90% |
| 7. | II b | 4,02 | 94% |
| 8. | II d | 3,97 | 96% |
| 9. | I b | 3,93 | 89% |
| 10. | I a | 3,9 | 91% |






