lekcjaczas zajęć normalnychczas zajęć skróconych
0 7.10 – 7.55 7.25 – 7.55
1 8.00 - 8.45 8.00 - 8.30
2 8.55 - 9.40 8.35 - 9.05
3 9.50 - 10.35 9.10 - 9.40
4 10.55 -11.40 9.55 -10.25
5 11.50 - 12.35 10.30 - 11.00
6 12.45 - 13.30 11.05 - 11.35
7 13.35 - 14.20 11.40 - 12.10
8 14.25 -15.10 12.15 -12.45
9 15.15 –16.00 12.50 –13.20
10 16.05 –16.50 13.25 –13.55


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Kampania Dzieciństwo bez Przemocy

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki